Totalt
0,-
To-trinns snøfreser med en STIGA bensinmotor og 62 cm arbeidsbredde
Produktdetaljer og spesifikasjoner
STIGA ST 5262 P er en pålitelig og robust to-trinns snøfreser som kan rydde opptil 50 cm dyp snø på middels til store områder som innkjørsler, fortau og parkeringsplasser. De vendbare glideskoene og 14" Snow Hog-dekkene gir optimalt grep med 8 gir (6 fremover / 2 bakover). Snøfreseren er drevet av en sterk STIGA WS 250- bensinmotor med 252 cc, en 62 cm snøskrue for å håndtere alle typer snø og en kastelengde opptil 10 meter. Med Easy-Turn-teknologien frigjøres differensiallåsen automatisk, noe som gjør ST 5262 P enkel å betjene, mens LED-frontlykter, et oppvarmet håndtak og 230 V elektrisk start gjør maskinen super selv under de mest krevende forhold. Kontrollene kan alle betjenes enkelt fra kontrollpanelet.
GENERELL INFO
EAN/UCP | 8008984838734 |
---|---|
Varenummer |
2S2624511/ST1 |
ARBEIDSSYSTEM
Plattform | To steg |
---|---|
Snøskrue bredde | 62 cm |
Snøskrue høyde | 51 cm |
Snøskrue diameter | 30 cm |
Snøskrue type | Stål - Sag tannet |
Vifte diameter | 30 cm |
Vifte type | 3 kniver |
Rotasjon utkaster | 190 ° |
Utkaster kontroll | Manuell - Dash montert vev |
Utkaster material | Stål |
Utkaster styring | Manuell - Dash montert vev |
Utkaster materiell | Stål |
Ett-håndsgrep | Ja |
Kastelengde | 11 m |
UTSTYR
Rengjøringsverktøy | Ja |
---|---|
Styresystem type | Automatisk Diff.lås utløser |
Hjul | 14” x 5.00-6 |
Hjultype | Snow Hog |
Frontlys | LED |
Sentral betjenings panel | Ja |
Deksel | Ja |
Oppvarmet håndtak | Ja |
GENERELLE DIMENSJONER
Pakket vekt | 104 kg |
---|---|
Produktlengde | 1440 mm |
Produktbredde | 660 mm |
Produkthøyde | 1130 mm |
Produktvekt | 95 kg |
KRAFT
Kraftkilde | Bensin |
---|---|
Kraft | 5.2 kW |
Motorprodusent | STIGA |
Motormodell | WS 250 |
Slagvolum | 252 cm³ |
Motor rotasjonshastighet | 3600 rpm |
Overbelastningsbeskyttelse | Skjærbolter |
Elektrisk start | Ja |
Drivstofftank kapasitet | 3.2 l |
Motorolje tankkapasitet | 0.7 l |
TRANSMISJON
Antall gir | 6 fremover + 2 bakover |
---|---|
Transmisjonsmetode | Spak-operert |
Transmisjonstype | Friksjonsskive |
Antall trinn | 2 |
VIBASJON- OG LYDDATA
Garantert lydnivå (LwA) dB(A) | 107 |
---|---|
Målt lydtrykknivå (LwA) dB(A) | 104 |
Målt lydtrykknivå ved operatørøret (LpA) dB(A) | 88 |